Nā kāʻei V

He mau kāʻei ʻoihana kūpono loa nā kāʻei V ma muli o ko lākou hoʻolālā ʻāpana trapezoidal kū hoʻokahi. Hoʻonui kēia hoʻolālā i ka ʻili pili ma waena o ke kāʻei a me ka pulley ke hoʻokomo ʻia i loko o ke awāwa o ka pulley. Hoʻemi kēia hiʻohiʻona i ka nalowale o ka mana, hoʻemi i ka hiki ke paheʻe a hoʻonui i ke kūpaʻa o ka ʻōnaehana hoʻokele i ka wā o ka hana. Hāʻawi ʻo Goodwill i nā kāʻei V me nā kāʻei maʻamau, wedge, narrow, banded, cogged, double, a me nā kāʻei mahiʻai. No ka versatility nui aʻe, hāʻawi pū mākou i nā kāʻei i wahī ʻia a me nā kāʻei maka maka no nā noi like ʻole. He kūpono kā mākou mau kāʻei wahī no nā noi e pono ai ka hana mālie a i ʻole ke kūʻē ʻana i nā mea hoʻoili mana. I kēia manawa, ʻo nā kāʻei maka maka ke koho hele no ka poʻe e pono ai ka paʻa maikaʻi. Ua loaʻa i kā mākou mau kāʻei V kahi inoa no ko lākou hilinaʻi a me ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka ʻaʻahu. ʻO ka hopena, ʻoi aku ka nui o nā hui e huli nei iā Goodwill ma ke ʻano he mea hoʻolako makemake no kā lākou mau pono kāʻei ʻoihana āpau.

Mea maʻamau: EPDM (Ethylene-Propylene-Diene Monomer) ʻaʻahu, pala, a me ke kūpaʻa wela

  • Nā kāʻei V

    Nā kāʻei V i wahī ʻia ma ke ʻano kahiko

    Nā kāʻei V i wahī ʻia me ka wedge

    Nā kāʻei V i hoʻopili ʻia me ka lihi maka maʻamau

    Nā kāʻei V i hoʻopaʻa ʻia me ka lihi maka o Wedge

    Nā kāʻei V Classical i hoʻopaʻa ʻia

    Nā kāʻei V Wedge i kāʻei ʻia

    Nā kāʻei V mahiʻai

    Nā kāʻei V pālua


ʻAno kāʻei V

Nā kāʻei V i wahī ʻia ma ke ʻano kahiko
ʻAno Ka laulā luna Ka laulā o ke kiʻikuhi Kiʻekiʻe Kihi Ka lōʻihiHoʻololi Ka laulā lōʻihi (ʻīniha) Ka lōʻihi o ka laulā (mm)
Z 10 8.5 6 40° Li=Ld-22 13"-120" 330-3000
A 13 11 8 40° Li=Ld-30 14"-394" 356-10000
AB 15 12.5 9 40° Li=Ld-35 47"-394" 1194-10000
B 17 14 11 40° Li=Ld-40 19"-600" 483-15000
BC 20 17 12.5 40° Li=Ld-48 47"-394" 1194-10008
C 22 19 14 40° Li=Ld-58 29"-600" 737-15240
CD 25 21 16 40° Li=Ld-61 47"-394" 1194-10008
D 32 27 19 40° Li=Ld-75 80"-600" 2032-15240
E 38 32 23 40° Li=Ld-80 118"-600" 2997-15240
F 50 42.5 30 40° Li=Ld-120 177"-600" 4500-15240
Nā kāʻei V i wahī ʻia me ka wedge  
ʻAno Ka laulā luna Ka laulā o ke kiʻikuhi Kiʻekiʻe Kihi Ka lōʻihiHoʻololi Ka laulā lōʻihi (ʻīniha) Ka lōʻihi o ka laulā (mm)
3V(9N) 9.5 / 8 40° La=Li+50 15"-200" 381-5080
5V(15N) 16 / 13.5 40° La=Li+82 44"-394" 1122-10008
8V (25N) 25.5 / 23 40° La=Li+144 79"-600" 2000-15240
SPZ 10 8.5 8 40° La=Li+50 15"-200" 381-5080
SPA 13 11 10 40° La=Li+63 23"-200" 600-5085
SPB 17 14 14 40° La=Li+88 44"-394" 1122-10008
SPC 22 19 18 40° La=Li+113 54"-492" 1380-12500
Nā kāʻei V i hoʻopili ʻia me ka lihi maka maʻamau 
ʻAno Ka laulā luna Ka laulā o ke kiʻikuhi Kiʻekiʻe Kihi Ka lōʻihi
Hoʻololi
Ka laulā lōʻihi (ʻīniha) Ka lōʻihi o ka laulā (mm)
ZX 10 8.5 6.0 40° Li=Ld-22 20"-100" 508-2540
AX 13 11.0 8.0 40° Li=Ld-30 20"-200" 508-5080
BX 17 14.0 11.0 40° Li=Ld-40 20"-200" 508-5080
CX 22 19.0 14.0 40° Li=Ld-58 20"-200" 762-5080
Nā kāʻei V i hoʻopaʻa ʻia me ka lihi maka o Wedge
ʻAno Ka laulā luna Ka laulā o ke kiʻikuhi Kiʻekiʻe Kihi Ka lōʻihiHoʻololi Ka laulā lōʻihi (ʻīniha) Ka lōʻihi o ka laulā (mm)
3VX(9N) 9.5 / 8 40° La=Li+50 20"-200" 508-5080
5VX(15N) 16 / 13.5 40° La=Li+85 30"-200" 762-5080
XPZ 10 8.5 8 40° La=Li+50 20"-200" 508-5080
XPZ 13 11 10 40° La=Li+63 20"-200" 508-5080
XPB 16.3 14 13 40° La=Li+82 30"-200" 762-5080
XPC 22 19 18 40° La=Li+113 30"-200" 762-5080
Nā kāʻei V Classical i hoʻopaʻa ʻia 
ʻAno Ka laulā luna Ka mamao o ke kahua Kiʻekiʻe Kihi Ka lōʻihiHoʻololi Ka laulā lōʻihi (ʻīniha) Ka lōʻihi o ka laulā (mm)
AJ 13.6 15.6 10.0 40° Li=La-63 47"-197" 1200-5000
BJ 17.0 19.0 13.0 40° Li=La-82 47"-394"" 1200-10000
CJ 22.4 25.5 16.0 40° Li=La-100 79"-590" 2000-15000
DJ 32.8 37.0 21.5 40° Li=La-135 157"-590" 4000-15000
Nā kāʻei V Wedge i kāʻei ʻia
ʻAno Ka laulā luna Ka laulā o ke kiʻikuhi Kiʻekiʻe Kihi Ka lōʻihiHoʻololi Ka laulā lōʻihi (ʻīniha) Ka lōʻihi o ka laulā (mm)
3V(9N) 9.5 / 8.0 40° La=Li+50 15"-200" 381-5080
5V(15N) 16.0 / 13.5 40° La=Li+82 44"-394" 1122-10008
8V (25N) 25.5 / 23.0 40° La=Li+144 79"-600" 2000-15240
SPZ 10.0 8.5 8.0 40° La=Li+50 15"-200" 381-5080
SPA 13.0 11.0 10.0 40° La=Li+63 23"-200" 600-5085
SPB 17.0 14.0 14.0 40° La=Li+88 44"-394" 1122-10008
SPC 22.0 19.0 18.0 40° La=Li+113 54"-492" 1380-12500
Nā kāʻei V mahiʻai
ʻAno Ka laulā luna Ka laulā o ke kiʻikuhi Kiʻekiʻe Ka lōʻihiHoʻololi   Ka laulā lōʻihi (ʻīniha) Ka lōʻihi o ka laulā (mm)
HI 25.4 23.6 12.7 Li=La-80   39"-79" 1000-2000
HJ 31.8 29.6 15.1 Li=La-95   55"-118" 1400-3000
HK 38.1 35.5 17.5 Li=La-110   63"-118" 1600-3000
HL 44.5 41.4 19.8 Li=La-124   79"-157" 2000-4000
HM 50.8 47.3 22.2 Li=La-139   79"-197" 2000-5000
Nā kāʻei V pālua
ʻAno Ka laulā luna Kiʻekiʻe Kihi Ka lōʻihiHoʻololi Ka laulā lōʻihi (ʻīniha) Ka lōʻihi o ka laulā (mm) Kōmike Māka
HAA 13 10 40 Li=La-63 38-197 965-5000 Li
HBB 17 13 40 Li=La-82 39-197 1000-5000 Li
HCC 22 17 40 Li=La-107 83-315 2100-8000 Li

Eia kekahi mau laʻana o nā ʻoihana a me nā noi, kahi e loaʻa ai nā kāʻei ʻo Goodwill.

Nā Mīkini Mahiʻai, Nā Mea Hana Mīkini, Nā Lako HVAC, Ka lawelawe ʻana i nā mea, Nā Mīkini lole, Nā Lako Kīhini, Nā ʻŌnaehana Hana Automation Puka, Mālama Lawn & Garden, Nā Lako ʻAila, Nā Elevators, Nā Pūʻolo, a me nā Kaʻa.